Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit 71e01326 authored by Georgiy Faikin's avatar Georgiy Faikin
Browse files

Alternative Rothc wheather calculation and SOCs new part for working with external data

parent fab2c539
Branches
No related tags found
No related merge requests found
Showing
with 1461 additions and 850 deletions
1974-01-31 10:30:00; 0.164459467 ; 8.72917461
1974-03-02 21:00:00; 0.153813764 ; 8.72716999
1974-04-02 07:30:00; 0.145549148 ; 8.72473526
1974-05-02 18:00:00; 0.139130965 ; 8.72196865
1974-06-02 04:30:00; 0.134144634 ; 8.71894741
1974-07-02 15:00:00; 0.130268708 ; 8.71573067
1974-08-02 01:30:00; 0.127253875 ; 8.71236324
1974-09-01 12:00:00; 0.124906793 ; 8.70888042
1974-10-01 22:30:00; 0.123077564 ; 8.70530987
1974-11-01 09:00:00; 0.121649876 ; 8.70167351
1974-12-01 19:30:00; 0.120533556 ; 8.69798756
1975-01-01 06:00:00; 0.119658686 ; 8.69426441
1975-01-31 16:30:00; 0.118971020 ; 8.69051456
1975-03-03 03:00:00; 0.118428528 ; 8.68674564
1975-04-02 13:30:00; 0.117998585 ; 8.68296337
1975-05-03 00:00:00; 0.117655903 ; 8.67917252
1975-06-02 10:30:00; 0.117380887 ; 8.67537689
1975-07-02 21:00:00; 0.117158346 ; 8.67157936
1975-08-02 07:30:00; 0.116976492 ; 8.66778183
1975-09-01 18:00:00; 0.116826206 ; 8.66398621
1975-10-02 04:30:00; 0.116700381 ; 8.66019344
1975-11-01 15:00:00; 0.116593540 ; 8.65640545
1975-12-02 01:30:00; 0.116501428 ; 8.65262222
1976-01-01 12:00:00; 0.116420791 ; 8.64884377
1976-01-31 22:30:00; 0.116349012 ; 8.64507198
1976-03-02 09:00:00; 0.116284147 ; 8.64130592
1976-04-01 19:30:00; 0.116224647 ; 8.63754654
1976-05-02 06:00:00; 0.116169333 ; 8.63379383
1976-06-01 16:30:00; 0.116117299 ; 8.63004875
1976-07-02 03:00:00; 0.116067812 ; 8.62631035
1976-08-01 13:30:00; 0.116020322 ; 8.62257862
1976-09-01 00:00:00; 0.115974382 ; 8.61885452
1976-10-01 10:30:00; 0.115929693 ; 8.61513710
1976-10-31 21:00:00; 0.115885973 ; 8.61142635
1976-12-01 07:30:00; 0.115843028 ; 8.60772324
1976-12-31 18:00:00; 0.115800731 ; 8.60402775
1977-01-31 04:30:00; 0.115758941 ; 8.60033894
1977-03-02 15:00:00; 0.115717545 ; 8.59665775
1977-04-02 01:30:00; 0.115676485 ; 8.59298420
1977-05-02 12:00:00; 0.115635715 ; 8.58931828
1977-06-01 22:30:00; 0.115595192 ; 8.58565807
1977-07-02 09:00:00; 0.115554877 ; 8.58200550
1977-08-01 19:30:00; 0.115514770 ; 8.57836056
1977-09-01 06:00:00; 0.115474790 ; 8.57472324
1977-10-01 16:30:00; 0.115434974 ; 8.57109261
1977-11-01 03:00:00; 0.115395293 ; 8.56746960
1977-12-01 13:30:00; 0.115355730 ; 8.56385326
1978-01-01 00:00:00; 0.115316287 ; 8.56024361
1978-01-31 10:30:00; 0.115276963 ; 8.55664158
1978-03-02 21:00:00; 0.115237758 ; 8.55304718
1978-04-02 07:30:00; 0.115198627 ; 8.54945850
1978-05-02 18:00:00; 0.115159608 ; 8.54587746
1978-06-02 04:30:00; 0.115120701 ; 8.54230404
1978-07-02 15:00:00; 0.115081884 ; 8.53873730
1978-08-02 01:30:00; 0.115043178 ; 8.53517723
1978-09-01 12:00:00; 0.115004554 ; 8.53162479
1978-10-01 22:30:00; 0.114966020 ; 8.52807903
1978-11-01 09:00:00; 0.114927582 ; 8.52454090
1978-12-01 19:30:00; 0.114889242 ; 8.52100849
1979-01-01 06:00:00; 0.114850998 ; 8.51748371
1979-01-31 16:30:00; 0.114812829 ; 8.51396561
1979-03-03 03:00:00; 0.114774764 ; 8.51045418
1979-04-02 13:30:00; 0.114736773 ; 8.50695038
1979-05-03 00:00:00; 0.114698887 ; 8.50345325
1979-06-02 10:30:00; 0.114661083 ; 8.49996281
1979-07-02 21:00:00; 0.114623368 ; 8.49647903
1979-08-02 07:30:00; 0.114585742 ; 8.49300289
1979-09-01 18:00:00; 0.114548206 ; 8.48953247
1979-10-02 04:30:00; 0.114510760 ; 8.48606968
1979-11-01 15:00:00; 0.114473395 ; 8.48261356
1979-12-02 01:30:00; 0.114436135 ; 8.47916412
1980-01-01 12:00:00; 0.114398956 ; 8.47572136
1980-01-31 22:30:00; 0.114361852 ; 8.47228527
1980-03-02 09:00:00; 0.114324830 ; 8.46885586
1980-04-01 19:30:00; 0.114287913 ; 8.46543312
1980-05-02 06:00:00; 0.114251085 ; 8.46201706
1980-06-01 16:30:00; 0.114214338 ; 8.45860767
1980-07-02 03:00:00; 0.114177682 ; 8.45520592
1980-08-01 13:30:00; 0.114141114 ; 8.45180988
1980-09-01 00:00:00; 0.114104621 ; 8.44842052
1980-10-01 10:30:00; 0.114068218 ; 8.44503784
1980-10-31 21:00:00; 0.114031903 ; 8.44166183
1980-12-01 07:30:00; 0.113995671 ; 8.43829155
1980-12-31 18:00:00; 0.113959506 ; 8.43492889
1981-01-31 04:30:00; 0.113923430 ; 8.43157196
1981-03-02 15:00:00; 0.113887444 ; 8.42822170
1981-04-02 01:30:00; 0.113851540 ; 8.42487812
1981-05-02 12:00:00; 0.113815725 ; 8.42154121
1981-06-01 22:30:00; 0.113779992 ; 8.41821003
1981-07-02 09:00:00; 0.113744341 ; 8.41488647
1981-08-01 19:30:00; 0.113708764 ; 8.41156864
1981-09-01 06:00:00; 0.113673285 ; 8.40825748
1981-10-01 16:30:00; 0.113637887 ; 8.40495205
1981-11-01 03:00:00; 0.113602564 ; 8.40165424
1981-12-01 13:30:00; 0.113567300 ; 8.39836216
1982-01-01 00:00:00; 0.113532133 ; 8.39507675
1982-01-31 10:30:00; 0.113497064 ; 8.39179707
1982-03-02 21:00:00; 0.113462053 ; 8.38852501
1982-04-02 07:30:00; 0.113427132 ; 8.38525867
1982-05-02 18:00:00; 0.113392293 ; 8.38199806
1982-06-02 04:30:00; 0.113357522 ; 8.37874413
1982-07-02 15:00:00; 0.113322854 ; 8.37549591
1982-08-02 01:30:00; 0.113288254 ; 8.37225533
1982-09-01 12:00:00; 0.113253735 ; 8.36902046
1982-10-01 22:30:00; 0.113219291 ; 8.36579132
1982-11-01 09:00:00; 0.113184929 ; 8.36256886
1982-12-01 19:30:00; 0.113150656 ; 8.35935211
1983-01-01 06:00:00; 0.113116451 ; 8.35614204
1983-01-31 16:30:00; 0.113082319 ; 8.35293865
1983-03-03 03:00:00; 0.113048270 ; 8.34974098
1983-04-02 13:30:00; 0.113014311 ; 8.34654999
1983-05-03 00:00:00; 0.112980410 ; 8.34336472
1983-06-02 10:30:00; 0.112946600 ; 8.34018517
1983-07-02 21:00:00; 0.112912849 ; 8.33701229
1983-08-02 07:30:00; 0.112879187 ; 8.33384514
1983-09-01 18:00:00; 0.112845607 ; 8.33068371
1983-10-02 04:30:00; 0.112812109 ; 8.32752895
1983-11-01 15:00:00; 0.112778686 ; 8.32437992
1983-12-02 01:30:00; 0.112745345 ; 8.32123661
1984-01-01 12:00:00; 0.112712055 ; 8.31809998
1984-01-31 22:30:00; 0.112678833 ; 8.31496906
1984-03-02 09:00:00; 0.112645708 ; 8.31184387
1984-04-01 19:30:00; 0.112612650 ; 8.30872440
1984-05-02 06:00:00; 0.112579666 ; 8.30561161
1984-06-01 16:30:00; 0.112546764 ; 8.30250454
1984-07-02 03:00:00; 0.112513937 ; 8.29940319
1984-08-01 13:30:00; 0.112481192 ; 8.29630756
1984-09-01 00:00:00; 0.112448499 ; 8.29321861
1984-10-01 10:30:00; 0.112415865 ; 8.29013538
1984-10-31 21:00:00; 0.112383328 ; 8.28705788
1984-12-01 07:30:00; 0.112350866 ; 8.28398609
1984-12-31 18:00:00; 0.112318479 ; 8.28092098
1985-01-31 04:30:00; 0.112286165 ; 8.27786160
1985-03-02 15:00:00; 0.112253927 ; 8.27480793
1985-04-02 01:30:00; 0.112221763 ; 8.27175999
1985-05-02 12:00:00; 0.112189651 ; 8.26871777
1985-06-01 22:30:00; 0.112157613 ; 8.26568222
1985-07-02 09:00:00; 0.112125665 ; 8.26265240
1985-08-01 19:30:00; 0.112093776 ; 8.25962830
1985-09-01 06:00:00; 0.112061970 ; 8.25660896
1985-10-01 16:30:00; 0.112030253 ; 8.25359535
1985-11-01 03:00:00; 0.111998573 ; 8.25058746
1985-12-01 13:30:00; 0.111966982 ; 8.24758625
1986-01-01 00:00:00; 0.111935459 ; 8.24459076
1986-01-31 10:30:00; 0.111904018 ; 8.24160099
1986-03-02 21:00:00; 0.111872643 ; 8.23861694
1986-04-02 07:30:00; 0.111841321 ; 8.23563766
1986-05-02 18:00:00; 0.111810066 ; 8.23266411
1986-06-02 04:30:00; 0.111778900 ; 8.22969627
1986-07-02 15:00:00; 0.111747794 ; 8.22673512
1986-08-02 01:30:00; 0.111716762 ; 8.22377968
1986-09-01 12:00:00; 0.111685783 ; 8.22082901
1986-10-01 22:30:00; 0.111654893 ; 8.21788406
1986-11-01 09:00:00; 0.111624062 ; 8.21494484
1986-12-01 19:30:00; 0.111593314 ; 8.21201134
1987-01-01 06:00:00; 0.111562639 ; 8.20908356
1987-01-31 16:30:00; 0.111532003 ; 8.20616055
1987-03-03 03:00:00; 0.111501440 ; 8.20324326
1987-04-02 13:30:00; 0.111470953 ; 8.20033169
1987-05-03 00:00:00; 0.111440532 ; 8.19742584
1987-06-02 10:30:00; 0.111410193 ; 8.19452477
1987-07-02 21:00:00; 0.111379907 ; 8.19162941
1987-08-02 07:30:00; 0.111349680 ; 8.18873978
1987-09-01 18:00:00; 0.111319534 ; 8.18585491
1987-10-02 04:30:00; 0.111289442 ; 8.18297672
1987-11-01 15:00:00; 0.111259423 ; 8.18010426
1987-12-02 01:30:00; 0.111229479 ; 8.17723751
1988-01-01 12:00:00; 0.111199588 ; 8.17437553
1988-01-31 22:30:00; 0.111169770 ; 8.17151928
1988-03-02 09:00:00; 0.111140013 ; 8.16866875
1988-04-01 19:30:00; 0.111110330 ; 8.16582298
1988-05-02 06:00:00; 0.111080706 ; 8.16298294
1988-06-01 16:30:00; 0.111051165 ; 8.16014767
1988-07-02 03:00:00; 0.111021683 ; 8.15731716
1988-08-01 13:30:00; 0.110992253 ; 8.15449238
1988-09-01 00:00:00; 0.110962898 ; 8.15167236
1988-10-01 10:30:00; 0.110933587 ; 8.14885807
1988-10-31 21:00:00; 0.110904358 ; 8.14604950
1988-12-01 07:30:00; 0.110875189 ; 8.14324570
1988-12-31 18:00:00; 0.110846087 ; 8.14044762
1989-01-31 04:30:00; 0.110817045 ; 8.13765430
1989-03-02 15:00:00; 0.110788070 ; 8.13486671
1989-04-02 01:30:00; 0.110759169 ; 8.13208485
1989-05-02 12:00:00; 0.110730313 ; 8.12930775
1989-06-01 22:30:00; 0.110701539 ; 8.12653637
1989-07-02 09:00:00; 0.110672832 ; 8.12376976
1989-08-01 19:30:00; 0.110644162 ; 8.12100887
1989-09-01 06:00:00; 0.110615559 ; 8.11825275
1989-10-01 16:30:00; 0.110587038 ; 8.11550140
1989-11-01 03:00:00; 0.110558562 ; 8.11275578
1989-12-01 13:30:00; 0.110530153 ; 8.11001492
1990-01-01 00:00:00; 0.110501796 ; 8.10727978
1990-01-31 10:30:00; 0.110473499 ; 8.10454941
1990-03-02 21:00:00; 0.110445261 ; 8.10182476
1990-04-02 07:30:00; 0.110417098 ; 8.09910488
1990-05-02 18:00:00; 0.110388994 ; 8.09638977
1990-06-02 04:30:00; 0.110360950 ; 8.09367943
1990-07-02 15:00:00; 0.110332981 ; 8.09097481
1990-08-02 01:30:00; 0.110305056 ; 8.08827496
1990-09-01 12:00:00; 0.110277206 ; 8.08558083
1990-10-01 22:30:00; 0.110249408 ; 8.08289146
1990-11-01 09:00:00; 0.110221669 ; 8.08020592
1990-12-01 19:30:00; 0.110193975 ; 8.07752609
1991-01-01 06:00:00; 0.110166371 ; 8.07485104
1991-01-31 16:30:00; 0.110138804 ; 8.07218170
1991-03-03 03:00:00; 0.110111296 ; 8.06951714
1991-04-02 13:30:00; 0.110083856 ; 8.06685734
1991-05-03 00:00:00; 0.110056490 ; 8.06420231
1991-06-02 10:30:00; 0.110029161 ; 8.06155300
1991-07-02 21:00:00; 0.110001907 ; 8.05890846
1991-08-02 07:30:00; 0.109974705 ; 8.05626869
1991-09-01 18:00:00; 0.109947562 ; 8.05363369
1991-10-02 04:30:00; 0.109920472 ; 8.05100346
1991-11-01 15:00:00; 0.109893441 ; 8.04837894
1991-12-02 01:30:00; 0.109866485 ; 8.04575920
1992-01-01 12:00:00; 0.109839581 ; 8.04314327
1992-01-31 22:30:00; 0.109812729 ; 8.04053307
1992-03-02 09:00:00; 0.109785929 ; 8.03792763
1992-04-01 19:30:00; 0.109759189 ; 8.03532696
1992-05-02 06:00:00; 0.109732516 ; 8.03273106
1992-06-01 16:30:00; 0.109705895 ; 8.03013992
1992-07-02 03:00:00; 0.109679326 ; 8.02755356
1992-08-01 13:30:00; 0.109652802 ; 8.02497196
1992-09-01 00:00:00; 0.109626345 ; 8.02239513
1992-10-01 10:30:00; 0.109599963 ; 8.01982307
1992-10-31 21:00:00; 0.109573610 ; 8.01725674
1992-12-01 07:30:00; 0.109547332 ; 8.01469421
1992-12-31 18:00:00; 0.109521106 ; 8.01213646
1993-01-31 04:30:00; 0.109494925 ; 8.00958443
1993-03-02 15:00:00; 0.109468803 ; 8.00703621
1993-04-02 01:30:00; 0.109442748 ; 8.00449276
1993-05-02 12:00:00; 0.109416753 ; 8.00195408
1993-06-01 22:30:00; 0.109390803 ; 7.99942064
1993-07-02 09:00:00; 0.109364912 ; 7.99689150
1993-08-01 19:30:00; 0.109339066 ; 7.99436712
1993-09-01 06:00:00; 0.109313287 ; 7.99184752
1993-10-01 16:30:00; 0.109287575 ; 7.98933268
1993-11-01 03:00:00; 0.109261900 ; 7.98682213
1993-12-01 13:30:00; 0.109236285 ; 7.98431635
1994-01-01 00:00:00; 0.109210715 ; 7.98181534
1994-01-31 10:30:00; 0.109185211 ; 7.97931910
1994-03-02 21:00:00; 0.109159760 ; 7.97682714
1994-04-02 07:30:00; 0.109134369 ; 7.97433996
1994-05-02 18:00:00; 0.109109029 ; 7.97185755
1994-06-02 04:30:00; 0.109083727 ; 7.96937943
1994-07-02 15:00:00; 0.109058484 ; 7.96690607
1994-08-02 01:30:00; 0.109033294 ; 7.96443701
1994-09-01 12:00:00; 0.109008156 ; 7.96197271
1994-10-01 22:30:00; 0.108983085 ; 7.95951319
1994-11-01 09:00:00; 0.108958051 ; 7.95705795
1994-12-01 19:30:00; 0.108933076 ; 7.95460749
1995-01-01 06:00:00; 0.108908154 ; 7.95216131
1995-01-31 16:30:00; 0.108883277 ; 7.94971943
1995-03-03 03:00:00; 0.108858466 ; 7.94728231
1995-04-02 13:30:00; 0.108833708 ; 7.94484949
1995-05-03 00:00:00; 0.108809009 ; 7.94242096
1995-06-02 10:30:00; 0.108784348 ; 7.93999767
1995-07-02 21:00:00; 0.108759739 ; 7.93757868
1995-08-02 07:30:00; 0.108735189 ; 7.93516397
1995-09-01 18:00:00; 0.108710676 ; 7.93275404
1995-10-02 04:30:00; 0.108686224 ; 7.93034840
1995-11-01 15:00:00; 0.108661823 ; 7.92794704
1995-12-02 01:30:00; 0.108637482 ; 7.92554998
1996-01-01 12:00:00; 0.108613186 ; 7.92315722
1996-01-31 22:30:00; 0.108588934 ; 7.92076921
1996-03-02 09:00:00; 0.108564749 ; 7.91838551
1996-04-01 19:30:00; 0.108540595 ; 7.91600609
1996-05-02 06:00:00; 0.108516499 ; 7.91363096
1996-06-01 16:30:00; 0.108492464 ; 7.91126013
1996-07-02 03:00:00; 0.108468480 ; 7.90889406
1996-08-01 13:30:00; 0.108444534 ; 7.90653229
1996-09-01 00:00:00; 0.108420640 ; 7.90417480
1996-10-01 10:30:00; 0.108396783 ; 7.90182161
1996-10-31 21:00:00; 0.108372986 ; 7.89947271
1996-12-01 07:30:00; 0.108349256 ; 7.89712811
1996-12-31 18:00:00; 0.108325563 ; 7.89478779
1997-01-31 04:30:00; 0.108301923 ; 7.89245176
1997-03-02 15:00:00; 0.108278319 ; 7.89012003
1997-04-02 01:30:00; 0.108254775 ; 7.88779259
1997-05-02 12:00:00; 0.108231291 ; 7.88546944
1997-06-01 22:30:00; 0.108207852 ; 7.88315058
1997-07-02 09:00:00; 0.108184442 ; 7.88083601
1997-08-01 19:30:00; 0.108161092 ; 7.87852573
1997-09-01 06:00:00; 0.108137794 ; 7.87621975
1997-10-01 16:30:00; 0.108114541 ; 7.87391758
1997-11-01 03:00:00; 0.108091339 ; 7.87161970
1997-12-01 13:30:00; 0.108068176 ; 7.86932611
1998-01-01 00:00:00; 0.108045079 ; 7.86703682
1998-01-31 10:30:00; 0.108022034 ; 7.86475182
1998-03-02 21:00:00; 0.107999034 ; 7.86247063
1998-04-02 07:30:00; 0.107976064 ; 7.86019373
1998-05-02 18:00:00; 0.107953146 ; 7.85792112
1998-06-02 04:30:00; 0.107930273 ; 7.85565281
1998-07-02 15:00:00; 0.107907444 ; 7.85338879
1998-08-02 01:30:00; 0.107884675 ; 7.85112858
1998-09-01 12:00:00; 0.107861936 ; 7.84887266
1998-10-01 22:30:00; 0.107839257 ; 7.84662056
1998-11-01 09:00:00; 0.107816637 ; 7.84437227
1998-12-01 19:30:00; 0.107794054 ; 7.84212828
1999-01-01 06:00:00; 0.107771516 ; 7.83988857
1999-01-31 16:30:00; 0.107749023 ; 7.83765316
1999-03-03 03:00:00; 0.107726581 ; 7.83542156
1999-04-02 13:30:00; 0.107704185 ; 7.83319426
1999-05-03 00:00:00; 0.107681841 ; 7.83097124
1999-06-02 10:30:00; 0.107659534 ; 7.82875156
1999-07-02 21:00:00; 0.107637279 ; 7.82653618
1999-08-02 07:30:00; 0.107615069 ; 7.82432508
1999-09-01 18:00:00; 0.107592903 ; 7.82211781
1999-10-02 04:30:00; 0.107570767 ; 7.81991482
1999-11-01 15:00:00; 0.107548691 ; 7.81771517
1999-12-02 01:30:00; 0.107526660 ; 7.81551981
2000-01-01 12:00:00; 0.107504666 ; 7.81332874
2000-01-31 22:30:00; 0.107482724 ; 7.81114149
2000-03-02 09:00:00; 0.107460819 ; 7.80895853
2000-04-01 19:30:00; 0.107438967 ; 7.80677891
2000-05-02 06:00:00; 0.107417151 ; 7.80460358
2000-06-01 16:30:00; 0.107395381 ; 7.80243254
2000-07-02 03:00:00; 0.107373655 ; 7.80026484
2000-08-01 13:30:00; 0.107351981 ; 7.79810143
2000-09-01 00:00:00; 0.107330352 ; 7.79594183
2000-10-01 10:30:00; 0.107308775 ; 7.79378653
2000-10-31 21:00:00; 0.107287243 ; 7.79163456
2000-12-01 07:30:00; 0.107265748 ; 7.78948689
2000-12-31 18:00:00; 0.107244298 ; 7.78734303
2001-01-31 04:30:00; 0.107222900 ; 7.78520298
2001-03-02 15:00:00; 0.107201532 ; 7.78306675
2001-04-02 01:30:00; 0.107180208 ; 7.78093481
2001-05-02 12:00:00; 0.107158937 ; 7.77880621
2001-06-01 22:30:00; 0.107137695 ; 7.77668190
2001-07-02 09:00:00; 0.107116498 ; 7.77456093
2001-08-01 19:30:00; 0.107095353 ; 7.77244425
2001-09-01 06:00:00; 0.107074238 ; 7.77033138
2001-10-01 16:30:00; 0.107053198 ; 7.76822186
2001-11-01 03:00:00; 0.107032180 ; 7.76611662
2001-12-01 13:30:00; 0.107011199 ; 7.76401472
2002-01-01 00:00:00; 0.106990263 ; 7.76191711
2002-01-31 10:30:00; 0.106969364 ; 7.75982285
2002-03-02 21:00:00; 0.106948525 ; 7.75773239
2002-04-02 07:30:00; 0.106927723 ; 7.75564623
2002-05-02 18:00:00; 0.106906965 ; 7.75356340
2002-06-02 04:30:00; 0.106886245 ; 7.75148487
2002-07-02 15:00:00; 0.106865577 ; 7.74940968
2002-08-02 01:30:00; 0.106844939 ; 7.74733829
2002-09-01 12:00:00; 0.106824346 ; 7.74527073
2002-10-01 22:30:00; 0.106803805 ; 7.74320698
2002-11-01 09:00:00; 0.106783293 ; 7.74114656
2002-12-01 19:30:00; 0.106762826 ; 7.73909044
2003-01-01 06:00:00; 0.106742412 ; 7.73703766
2003-01-31 16:30:00; 0.106722027 ; 7.73498869
2003-03-03 03:00:00; 0.106701672 ; 7.73294353
2003-04-02 13:30:00; 0.106681362 ; 7.73090172
2003-05-03 00:00:00; 0.106661096 ; 7.72886372
2003-06-02 10:30:00; 0.106640868 ; 7.72682905
2003-07-02 21:00:00; 0.106620684 ; 7.72479868
2003-08-02 07:30:00; 0.106600530 ; 7.72277164
2003-09-01 18:00:00; 0.106580429 ; 7.72074842
2003-10-02 04:30:00; 0.106560379 ; 7.71872854
2003-11-01 15:00:00; 0.106540360 ; 7.71671247
2003-12-02 01:30:00; 0.106520385 ; 7.71470022
2004-01-01 12:00:00; 0.106500454 ; 7.71269131
2004-01-31 22:30:00; 0.106480554 ; 7.71068621
2004-03-02 09:00:00; 0.106460683 ; 7.70868492
2004-04-01 19:30:00; 0.106440872 ; 7.70668697
2004-05-02 06:00:00; 0.106421098 ; 7.70469284
2004-06-01 16:30:00; 0.106401354 ; 7.70270205
2004-07-02 03:00:00; 0.106381670 ; 7.70071459
2004-08-01 13:30:00; 0.106362000 ; 7.69873095
2004-09-01 00:00:00; 0.106342375 ; 7.69675112
2004-10-01 10:30:00; 0.106322788 ; 7.69477463
2004-10-31 21:00:00; 0.106303252 ; 7.69280148
2004-12-01 07:30:00; 0.106283754 ; 7.69083214
2004-12-31 18:00:00; 0.106264293 ; 7.68886614
2005-01-31 04:30:00; 0.106244862 ; 7.68690348
2005-03-02 15:00:00; 0.106225483 ; 7.68494463
2005-04-02 01:30:00; 0.106206134 ; 7.68298960
2005-05-02 12:00:00; 0.106186837 ; 7.68103790
2005-06-01 22:30:00; 0.106167577 ; 7.67908955
2005-07-02 09:00:00; 0.106148347 ; 7.67714500
2005-08-01 19:30:00; 0.106129155 ; 7.67520380
2005-09-01 06:00:00; 0.106110007 ; 7.67326593
2005-10-01 16:30:00; 0.106090896 ; 7.67133141
2005-11-01 03:00:00; 0.106071830 ; 7.66940022
2005-12-01 13:30:00; 0.106052786 ; 7.66747284
2006-01-01 00:00:00; 0.106033780 ; 7.66554880
2006-01-31 10:30:00; 0.106014825 ; 7.66362810
2006-03-02 21:00:00; 0.105995901 ; 7.66171074
2006-04-02 07:30:00; 0.105977021 ; 7.65979671
2006-05-02 18:00:00; 0.105958179 ; 7.65788651
2006-06-02 04:30:00; 0.105939366 ; 7.65597963
2006-07-02 15:00:00; 0.105920598 ; 7.65407610
2006-08-02 01:30:00; 0.105901852 ; 7.65217590
2006-09-01 12:00:00; 0.105883159 ; 7.65027905
2006-10-01 22:30:00; 0.105864502 ; 7.64838552
2006-11-01 09:00:00; 0.105845869 ; 7.64649534
2006-12-01 19:30:00; 0.105827294 ; 7.64460897
2007-01-01 06:00:00; 0.105808750 ; 7.64272594
2007-01-31 16:30:00; 0.105790243 ; 7.64084625
2007-03-03 03:00:00; 0.105771750 ; 7.63896990
2007-04-02 13:30:00; 0.105753317 ; 7.63709688
2007-05-03 00:00:00; 0.105734915 ; 7.63522720
2007-06-02 10:30:00; 0.105716534 ; 7.63336086
2007-07-02 21:00:00; 0.105698206 ; 7.63149786
2007-08-02 07:30:00; 0.105679914 ; 7.62963820
2007-09-01 18:00:00; 0.105661646 ; 7.62778139
2007-10-02 04:30:00; 0.105643436 ; 7.62592793
2007-11-01 15:00:00; 0.105625242 ; 7.62407780
2007-12-02 01:30:00; 0.105607092 ; 7.62223101
2008-01-01 12:00:00; 0.105588973 ; 7.62038803
2008-01-31 22:30:00; 0.105570905 ; 7.61854839
2008-03-02 09:00:00; 0.105552875 ; 7.61671209
2008-04-01 19:30:00; 0.105534859 ; 7.61487913
2008-05-02 06:00:00; 0.105516881 ; 7.61304903
2008-06-01 16:30:00; 0.105498947 ; 7.61122227
2008-07-02 03:00:00; 0.105481051 ; 7.60939884
2008-08-01 13:30:00; 0.105463192 ; 7.60757875
2008-09-01 00:00:00; 0.105445363 ; 7.60576200
2008-10-01 10:30:00; 0.105427578 ; 7.60394812
2008-10-31 21:00:00; 0.105409816 ; 7.60213709
2008-12-01 07:30:00; 0.105392091 ; 7.60032940
2008-12-31 18:00:00; 0.105374396 ; 7.59852505
2009-01-31 04:30:00; 0.105356738 ; 7.59672403
2009-03-02 15:00:00; 0.105339125 ; 7.59492636
2009-04-02 01:30:00; 0.105321549 ; 7.59313154
2009-05-02 12:00:00; 0.105304003 ; 7.59134007
2009-06-01 22:30:00; 0.105286486 ; 7.58955193
2009-07-02 09:00:00; 0.105269007 ; 7.58776712
2009-08-01 19:30:00; 0.105251558 ; 7.58598518
2009-09-01 06:00:00; 0.105234146 ; 7.58420658
2009-10-01 16:30:00; 0.105216764 ; 7.58243132
2009-11-01 03:00:00; 0.105199426 ; 7.58065891
2009-12-01 13:30:00; 0.105182111 ; 7.57888937
2010-01-01 00:00:00; 0.105164841 ; 7.57712317
2010-01-31 10:30:00; 0.105147600 ; 7.57536030
2010-03-02 21:00:00; 0.105130389 ; 7.57360029
2010-04-02 07:30:00; 0.105113223 ; 7.57184362
2010-05-02 18:00:00; 0.105096087 ; 7.57009029
2010-06-02 04:30:00; 0.105078980 ; 7.56833982
2010-07-02 15:00:00; 0.105061911 ; 7.56659222
2010-08-02 01:30:00; 0.105044872 ; 7.56484795
2010-09-01 12:00:00; 0.105027854 ; 7.56310654
2010-10-01 22:30:00; 0.105010875 ; 7.56136847
2010-11-01 09:00:00; 0.104993932 ; 7.55963373
2010-12-01 19:30:00; 0.104977034 ; 7.55790138
2011-01-01 06:00:00; 0.104960173 ; 7.55617237
2011-01-31 16:30:00; 0.104943335 ; 7.55444670
2011-03-03 03:00:00; 0.104926519 ; 7.55272388
2011-04-02 13:30:00; 0.104909748 ; 7.55100441
2011-05-03 00:00:00; 0.104892999 ; 7.54928732
2011-06-02 10:30:00; 0.104876295 ; 7.54757357
2011-07-02 21:00:00; 0.104859620 ; 7.54586315
2011-08-02 07:30:00; 0.104842976 ; 7.54415560
2011-09-01 18:00:00; 0.104826376 ; 7.54245090
2011-10-02 04:30:00; 0.104809791 ; 7.54074907
2011-11-01 15:00:00; 0.104793243 ; 7.53905058
2011-12-02 01:30:00; 0.104776733 ; 7.53735495
2012-01-01 12:00:00; 0.104760259 ; 7.53566217
2012-01-31 22:30:00; 0.104743809 ; 7.53397274
2012-03-02 09:00:00; 0.104727387 ; 7.53228617
2012-04-01 19:30:00; 0.104711004 ; 7.53060293
2012-05-02 06:00:00; 0.104694657 ; 7.52892208
2012-06-01 16:30:00; 0.104678333 ; 7.52724457
2012-07-02 03:00:00; 0.104662046 ; 7.52556992
2012-08-01 13:30:00; 0.104645774 ; 7.52389812
2012-09-01 00:00:00; 0.104629546 ; 7.52222919
2012-10-01 10:30:00; 0.104613349 ; 7.52056360
2012-10-31 21:00:00; 0.104597181 ; 7.51890039
2012-12-01 07:30:00; 0.104581043 ; 7.51724052
2012-12-31 18:00:00; 0.104564942 ; 7.51558352
2013-01-31 04:30:00; 0.104548879 ; 7.51392937
