Newer
Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
Т. К P. Па Удельная влажность. кг/кг Скорость ветра Ох. м/с Скорость ветра Оу. м/с Общая облачность Surface net Solar radiation. Вт/м*м Surface solar radiation downwards. Дж/м*м
270.25 100214.94 0.002172 0.00 -1.00 1 0.00 80.31959397
267.65 100161.62 0.002168 -0.38 -0.92 0.95 21.16 74.00620777
268.15 100094.97 0.002121 0.00 0.00 0.75 114.22 71.74563895
272.15 100028.32 0.001861 -0.77 1.85 0.25 192.54 73.54980405
274.95 100108.30 0.001841 -0.77 1.85 0.4 144.52 82.16904195
276.85 100228.27 0.001905 0.00 2.00 0.5 86.38 78.21632356
275.85 100361.57 0.001492 0.77 1.85 0.6 14.10 70.0213147
273.35 100548.19 0.001788 -0.71 0.71 0.6 0.00 67.09222764
269.25 100694.82 0.001891 0.00 -1.00 0.05 0.00 66.28786076
266.45 100828.12 0.001779 0.00 -1.00 0 27.91 66.19848667
267.75 100988.08 0.001937 0.00 -1.00 0 134.12 70.05229772
274.35 101068.06 0.001746 0.00 -2.00 0 189.49 77.61572963
277.35 101174.70 0.001646 1.41 -1.41 0 171.04 83.68006002
278.95 101254.68 0.001552 0.00 2.00 0.05 98.72 79.69516695
279.65 101308.00 0.001568 -0.77 1.85 0.75 13.32 77.09735987
274.05 101374.65 0.002231 -0.38 0.92 0.75 0.00 72.03878598
270.45 101454.63 0.002178 0.00 -2.00 0.6 0.00 71.70631434
269.15 101547.94 0.002058 0.00 -1.00 0.6 27.26 74.29220488
269.65 101587.93 0.002019 -0.38 -0.92 0.5 115.32 81.0858279
275.95 101561.27 0.002413 0.00 1.00 0.5 195.26 83.45245398
279.45 101574.60 0.002491 0.00 2.00 0.25 170.42 86.01331977
280.95 101507.95 0.002106 0.00 2.00 0.25 98.94 84.36764474
279.25 101521.28 0.002458 -1.15 2.77 0.25 14.62 78.77401793
274.55 101574.60 0.002518 0.00 0.00 0.25 0.00 73.49737125
271.75 101654.58 0.002496 -0.77 -1.85 0.05 0.00 74.39111221
271.75 101667.91 0.002120 -1.15 -2.77 0 25.35 74.15158963
272.15 101694.57 0.002183 -1.41 -1.41 0.4 132.39 73.08386709
276.05 101667.91 0.002148 0.00 -2.00 0.25 194.92 78.61314455
278.05 101587.93 0.001937 0.00 -2.00 0.25 197.97 77.65505423
278.85 101494.62 0.001765 0.00 -3.00 0.25 104.43 83.05086637
278.75 101414.64 0.001981 0.00 -3.00 0.75 15.83 80.6735154
275.65 101308.00 0.002322 0.00 -2.00 0.75 0.00 80.75812288
273.15 101268.01 0.002967 0.00 -2.00 0.75 0.00 76.35495904
272.55 101161.37 0.002952 0.00 0.00 1 16.61 93.01786566
273.25 101041.40 0.003034 0.38 -0.92 1 73.00 91.80237794
275.35 101014.74 0.002280 -2.77 -1.15 0.75 89.36 97.11000764
275.05 100988.08 0.002101 -3.00 0.00 0.95 74.75 98.27663752
275.65 100988.08 0.002284 -2.77 -1.15 1 53.84 97.81308387
275.15 100921.43 0.002558 -1.41 -1.41 1 12.21 87.70070272
273.75 100921.43 0.002312 -0.92 -0.38 0.95 0.00 91.77258658
271.85 100894.77 0.002499 -0.38 -0.92 1 0.00 92.36960554
271.75 100868.11 0.002654 0.00 -1.00 1 17.59 91.14458459
273.05 100841.45 0.002844 0.00 -1.00 0.95 77.21 89.03416425
275.05 100814.79 0.002805 -1.85 0.77 0.95 122.05 94.32391913
275.35 100801.46 0.002553 -1.41 -1.41 0.95 132.87 93.82223253
275.45 100828.12 0.002481 -2.00 0.00 1 88.49 87.4492636
275.15 100748.14 0.002695 -1.85 -0.77 1 10.20 90.81211295
273.45 100668.16 0.002542 -1.85 -0.77 0.95 0.00 95.3463588
272.65 100548.19 0.002696 -2.77 -1.15 1 0.00 96.17813372
271.75 100201.61 0.002532 -2.83 -2.83 1 3.57 97.37455497
271.65 99935.01 0.002451 -3.54 -3.54 1 19.72 98.60434254
271.25 99588.43 0.002960 -1.53 -3.70 1 53.46 102.8299498
272.75 99335.16 0.003051 -3.54 -3.54 1 118.63 96.94317599
274.65 99268.51 0.003634 -2.12 -2.12 1 55.28 99.9473373
273.55 99228.52 0.003757 -1.00 0.00 1 11.81 96.19243358
273.35 99388.48 0.003736 0.00 2.00 0.95 0.00 87.44449698
273.35 99695.07 0.003646 0.00 4.00 1 0.00 79.27212956
272.75 100014.99 0.003292 0.00 3.00 1 24.28 90.66792274
272.55 100228.27 0.003090 0.00 2.00 0.95 107.75 90.48083296
274.05 100388.23 0.003236 0.00 4.00 1 151.03 93.33007917
275.95 100548.19 0.003094 0.00 3.00 0.95 96.85 100.5944058
278.15 100628.17 0.003172 0.00 3.00 0.95 54.82 99.61605732
277.25 100681.49 0.003798 -1.15 2.77 0.75 9.37 94.89353004
276.95 100694.82 0.003718 0.00 1.00 0.95 0.00 103.7963817
274.85 100574.85 0.003898 0.00 -1.00 1 0.00 101.759844
274.35 100454.88 0.003932 0.00 -2.00 1 11.31 101.1223088
274.65 100414.89 0.003806 0.38 -0.92 1 53.85 98.50781852
277.45 100401.56 0.002766 0.00 -2.00 0.95 198.39 84.60835897
281.15 100468.21 0.002628 2.77 -1.15 0.4 143.05 98.29570399
283.15 100561.52 0.002390 3.70 1.53 0.4 82.26 96.83950204
282.95 100668.16 0.002203 2.77 -1.15 0.5 23.28 78.87054195
281.15 100801.46 0.002418 2.00 0.00 0.75 0.00 75.97958783
272.15 100948.09 0.002589 -0.92 0.38 0 0.00 72.96827659
269.95 101094.72 0.002587 -0.38 -0.92 0.05 38.29 73.77383512
274.95 101214.69 0.002948 -0.77 1.85 0.25 123.19 84.76089076
280.35 101254.68 0.002975 -1.15 2.77 0.25 125.58 103.8452396
284.45 101281.34 0.003172 0.00 3.00 0.4 133.63 98.03949825
283.65 101308.00 0.003639 0.00 3.00 0.5 85.62 97.39600475
282.35 101387.98 0.004347 0.00 3.00 0.95 11.55 105.4420568
279.65 101427.97 0.004457 -0.38 0.92 1 0.00 108.819206
278.25 101481.29 0.004479 0.00 0.00 1 0.00 107.1580394
276.45 101547.94 0.004376 -0.38 -0.92 1 22.69 103.8797976
277.35 101601.26 0.004405 -0.38 -0.92 1 13.39 112.04859
280.65 101547.94 0.004639 0.00 2.00 0.95 23.33 114.1935683
279.05 101467.96 0.005429 -0.71 0.71 1 48.78 117.7017996
278.85 101361.32 0.005588 -1.15 2.77 1 48.19 114.9252443
279.15 101308.00 0.005708 -1.53 3.70 1 8.19 114.8525534
280.85 101308.00 0.006417 0.77 1.85 1 0.00 111.9032082
280.15 101507.95 0.006166 -0.38 -0.92 1 0.00 113.7824475
279.15 101747.89 0.005684 0.00 0.00 1 14.33 113.6501738
279.35 101907.85 0.005695 0.00 -1.00 1 37.91 113.0555382
280.45 102081.14 0.005501 0.00 -1.00 1 95.34 115.0074685
283.25 102147.79 0.005348 0.00 -1.00 1 135.73 115.1731084
284.45 102147.79 0.005297 0.00 2.00 0.95 76.98 113.7216731
281.85 102067.81 0.005287 0.38 0.92 1 23.47 99.43611747
281.55 101961.17 0.005323 0.00 0.00 0.95 0.00 95.96482755
280.95 101814.54 0.005248 0.00 3.00 0.05 0.00 91.30664962
278.55 101694.57 0.004898 0.00 3.00 0.05 38.80 91.47824788
278.15 101587.93 0.004768 -0.77 1.85 0.25 133.71 96.31636566
281.25 101467.96 0.005039 0.00 2.00 0.25 206.69 101.7181361
284.75 101454.63 0.005695 0.00 2.00 0.75 199.76 104.1550698
288.75 101387.98 0.006292 0.00 1.00 0.25 119.76 105.1798928
292.65 101321.33 0.006358 0.38 0.92 0.25 25.99 101.5191298
288.35 101308.00 0.006029 -1.15 -2.77 0.25 0.00 97.14099066
280.15 101481.29 0.004860 -1.53 -3.70 0.25 0.00 95.20574355
278.15 101587.93 0.004497 0.00 -4.00 0.95 34.63 96.9717757
278.25 101654.58 0.004417 -0.38 -0.92 0.95 112.59 99.15012036
277.75 101707.90 0.004473 0.00 -2.00 1 149.30 101.8694762
279.05 101734.56 0.004320 -0.77 -1.85 1 176.21 96.8037524
280.05 101747.89 0.004011 -2.12 -2.12 1 97.72 105.6625129
278.45 101787.88 0.003810 -1.41 -1.41 1 18.50 103.4841682
277.35 101787.88 0.003732 -2.77 -1.15 1 0.00 103.5008514
275.55 101814.54 0.003554 -2.12 -2.12 1 0.00 106.248807
274.85 101787.88 0.003509 -2.12 -2.12 1 9.39 107.5465188
274.65 101761.22 0.003587 -1.41 -1.41 1 27.87 107.7050089
275.95 101734.56 0.003706 -0.71 -0.71 1 70.83 108.1554544
277.55 101747.89 0.003994 0.00 2.00 1 62.87 110.0049023
278.25 101681.24 0.004088 0.00 2.00 1 29.82 111.9782824
278.95 101547.94 0.004126 0.00 1.00 0.95 5.93 111.6887103
278.45 101467.96 0.004210 -1.85 -0.77 1 0.00 110.8903017
277.15 101441.30 0.004198 -0.38 -0.92 1 0.00 110.4779892
276.35 101308.00 0.004260 -0.38 -0.92 1 9.22 110.1836505
276.45 101268.01 0.004244 -1.41 -1.41 1 26.01 110.2241668
279.05 101174.70 0.004460 -0.77 -1.85 1 49.84 111.6982436
281.45 101148.04 0.004646 0.00 -3.00 0.95 53.25 113.2569278
282.15 101148.04 0.004728 -0.77 -1.85 1 32.31 115.019385
281.55 101148.04 0.004746 -0.71 -0.71 1 4.79 113.9862204
279.75 101174.70 0.005593 0.00 0.00 1 0.00 113.1842369
279.35 101254.68 0.005200 0.00 0.00 1 0.00 109.9071867
278.45 101268.01 0.004940 0.38 -0.92 1 17.96 110.4219815
279.35 101361.32 0.005313 0.71 0.71 1 73.17 112.2368715
279.95 101454.63 0.005225 0.00 2.00 1 127.81 113.4404426
282.45 101521.28 0.005099 -1.15 2.77 0.95 151.15 110.6054963
284.55 101521.28 0.005197 -1.15 2.77 0.5 110.47 103.6843662
283.25 101441.30 0.005231 0.00 3.00 0.25 24.66 99.85319659
277.75 101494.62 0.004904 -0.77 1.85 0.95 0.00 99.03333821
277.05 101467.96 0.004921 -0.38 -0.92 0.95 0.00 103.3471279
277.15 101374.65 0.004960 0.00 -1.00 1 26.32 105.5123644
279.25 101228.02 0.005635 0.00 -1.00 1 79.35 111.9163164
282.65 101068.06 0.005710 -0.77 1.85 0.95 35.84 118.1415201
281.85 100988.08 0.006328 -1.15 2.77 1 91.61 122.5125093
283.05 100774.80 0.007335 2.00 0.00 1 54.61 125.2592732
282.45 100694.82 0.006609 0.71 0.71 1 9.86 119.6930544
282.55 100748.14 0.007020 0.00 0.00 1 0.00 114.4164078
281.65 100788.13 0.006533 0.00 0.00 1 0.00 114.5010152
282.15 100828.12 0.007043 0.00 -1.00 1 20.65 118.3286099
282.85 100921.43 0.007302 0.00 0.00 1 79.19 120.1256251
286.05 100828.12 0.007640 1.00 0.00 0.95 101.11 124.7480534
286.25 100828.12 0.007552 0.00 0.00 0.95 140.46 121.8749741
289.95 100628.17 0.008644 -0.38 -0.92 1 128.60 108.1149381
293.35 100468.21 0.008631 -1.41 -1.41 0.05 31.42 106.9804829
289.45 100281.59 0.007469 -0.77 -1.85 0.75 0.00 102.0887407
284.45 100108.30 0.007431 -0.38 -0.92 0.25 0.01 102.449812
281.35 100041.65 0.006586 0.00 -2.00 0.25 43.72 104.9189204
283.85 99961.67 0.006663 0.00 1.00 0.6 105.46 116.0704244
289.75 99828.37 0.007528 1.41 1.41 0.6 164.35 115.3089571
289.75 99895.02 0.007643 0.77 1.85 0.95 140.09 121.2743801
291.05 100028.32 0.008934 0.77 1.85 1 85.25 119.3093417
291.05 100148.29 0.008148 2.12 2.12 0.95 13.14 118.5419161
282.65 100374.90 0.006048 0.00 -4.00 1 0.00 106.0688671
279.75 100561.52 0.004893 0.00 -3.00 1 0.04 104.1491115
277.85 100574.85 0.004662 0.00 -3.00 1 27.07 106.1344081
277.65 100561.52 0.004545 -1.15 -2.77 1 115.64 106.0700588
279.75 100348.24 0.004536 -1.53 -3.70 0.95 156.03 109.4388664
280.25 100188.28 0.004575 -1.91 -4.62 0.95 152.41 112.2904959
280.75 100014.99 0.004809 0.00 -4.00 1 73.04 116.8330833
279.25 99895.02 0.004580 0.00 -5.00 1 8.58 117.851948
277.75 99788.38 0.004398 -0.77 -1.85 1 0.00 115.0408348
276.05 99628.42 0.004383 -1.15 -2.77 1 0.03 112.8660651
275.95 99468.46 0.004122 -1.53 -3.70 1 6.46 113.1973451
275.55 99348.49 0.004288 -1.15 -2.77 1 8.31 113.1496789
276.95 99295.17 0.004331 0.00 -2.00 1 22.82 111.7006269
277.15 99361.82 0.004338 -1.15 -2.77 1 24.54 112.2904959
275.95 99521.78 0.004451 -0.77 -1.85 1 33.85 109.6998388
275.75 99668.41 0.004429 0.00 -3.00 1 8.35 107.9767062
275.05 99895.02 0.003937 0.00 -3.00 1 0.00 104.361226
274.05 100201.61 0.003652 0.00 -4.00 1 0.08 100.8601447
273.75 100521.53 0.003482 0.00 -2.00 0.95 36.49 91.01469423
274.85 100868.11 0.003153 0.00 -3.00 0.75 84.03 98.07167292
276.95 101161.37 0.003001 -2.83 -2.83 0.6 99.42 101.8956926
278.35 101414.64 0.002477 -1.85 -0.77 0.95 90.23 101.4190308
277.75 101601.26 0.003055 -1.15 2.77 0.95 71.70 100.9709686
278.15 101641.25 0.002816 -2.00 0.00 0.95 32.33 85.76783892
277.25 101667.91 0.002846 -2.00 0.00 0.95 0.00 89.05561403
274.95 101641.25 0.002935 -1.85 -0.77 0.75 0.24 92.9773494
274.95 101601.26 0.002764 -0.71 -0.71 0.95 37.87 90.81807122
275.85 101587.93 0.003040 -0.92 -0.38 1 136.20 83.74679268
276.85 101521.28 0.003018 -2.77 -1.15 0.95 116.77 99.21923633
278.95 101521.28 0.002694 -2.77 -1.15 0.95 88.62 102.1244903
281.15 101454.63 0.002669 -1.85 -0.77 0.95 39.72 104.1610281
280.35 101507.95 0.002842 0.00 -3.00 0.95 13.34 104.5566574
279.45 101614.59 0.003142 0.00 -1.00 1 0.00 92.93683314
277.75 101827.87 0.002996 -1.41 -1.41 1 0.36 86.52811457
276.55 101987.83 0.002990 -0.77 -1.85 1 26.08 91.70347061
276.25 102187.78 0.003251 0.00 1.00 1 109.45 90.58808188
277.05 102347.74 0.003534 0.00 1.00 0.95 138.47 100.0522029
276.45 102494.37 0.004002 -0.71 -0.71 0.95 108.08 100.3358167
279.35 102574.35 0.003383 -1.00 0.00 0.95 78.36 99.13701216
279.55 102614.34 0.003488 -1.00 0.00 0.95 21.96 92.87010049
278.85 102667.66 0.003490 0.00 1.00 0.95 0.00 84.40101106
276.75 102800.96 0.003882 0.00 0.00 1 0.62 77.3773987
275.85 102840.95 0.003822 0.00 -1.00 1 53.61 79.33052064
276.35 102907.60 0.004288 0.00 -1.00 0.95 137.74 86.74499571
278.25 102907.60 0.003770 0.00 2.00 0.95 153.67 95.17952715
279.45 102907.60 0.003747 -0.38 0.92 0.95 174.54 93.85440721
280.55 102787.63 0.003604 -1.15 2.77 0.75 119.61 89.20933748
281.25 102680.99 0.003718 -0.77 1.85 0.75 30.74 90.59999842
279.15 102601.01 0.003681 -0.38 0.92 0.95 0.01 81.53865666
276.05 102534.36 0.003009 -0.92 0.38 0.6 0.78 76.28941803
271.75 102481.04 0.002951 -0.92 0.38 0.4 44.59 82.39307302
276.75 102361.07 0.002778 0.00 1.00 0.95 101.52 88.66713462
279.65 102147.79 0.002811 -1.15 2.77 0.25 101.86 100.0855692
281.55 101921.18 0.002731 -1.53 3.70 0.05 99.89 103.5425593
281.45 101587.93 0.003469 -1.53 3.70 0.5 64.69 106.1081917
280.45 101321.33 0.003695 -1.53 3.70 0.75 16.05 100.4216158
278.95 101081.39 0.003973 -1.53 3.70 0.95 0.01 94.78628112
279.75 100854.78 0.003842 0.00 2.00 1 0.65 97.73443466
279.35 100628.17 0.004103 0.00 2.00 0.95 32.96 94.0986964
280.55 100628.17 0.004069 0.00 -2.00 0.4 103.16 100.5443563
280.55 100694.82 0.003614 0.77 -1.85 0.95 189.51 89.85521428
279.95 100841.45 0.003216 0.00 -4.00 0.95 184.04 92.50307086
279.65 101014.74 0.003024 0.00 -3.00 1 118.40 95.64784742
278.55 101201.36 0.003020 2.12 -2.12 1 37.19 86.81768664
278.25 101308.00 0.002954 0.00 -1.00 0.4 0.05 80.94282934
276.35 101387.98 0.003778 1.41 -1.41 0.95 1.11 85.93228726
274.65 101627.92 0.002915 0.00 -3.00 0.95 54.67 74.37204574
274.75 101761.22 0.002805 1.15 -2.77 0.95 113.64 88.86494929
276.15 101907.85 0.002815 1.53 -3.70 1 126.46 99.548133
277.45 102027.82 0.002517 1.53 -3.70 0.95 120.46 101.5000633
277.35 102147.79 0.002751 1.15 -2.77 1 67.09 100.0247949
277.95 102227.77 0.002814 0.77 -1.85 0.95 36.49 87.14420001
277.85 102281.09 0.002846 1.85 -0.77 1 0.10 80.82485553
277.05 102294.42 0.002839 0.71 -0.71 0.95 1.48 77.23678346
275.25 102334.41 0.003154 0.00 0.00 0.95 55.65 81.92594441
276.35 102307.75 0.003365 -0.92 0.38 0.95 141.91 90.59165684
280.75 102254.43 0.003350 -0.77 1.85 0.95 163.15 100.2857672
284.55 102121.13 0.003667 -1.15 2.77 0.75 136.81 107.6680676
286.05 101947.84 0.003778 -1.53 3.70 0.75 107.34 98.50662686
285.85 101787.88 0.004099 -1.15 2.77 0.95 36.58 94.65162415
282.15 101694.57 0.004062 0.00 2.00 0.75 0.17 95.21527679
277.85 101627.92 0.004084 0.00 -2.00 0.5 1.56 92.42084669
276.25 101627.92 0.003743 0.00 -2.00 0.75 43.95 93.26215486
282.05 101667.91 0.004106 0.00 -3.00 0.4 151.16 92.78668466
285.45 101707.90 0.003818 0.00 -2.00 0.25 232.07 91.74756183
287.75 101747.89 0.004125 1.15 -2.77 0 192.58 101.3272734
289.95 101707.90 0.004395 0.00 -3.00 0.5 141.81 94.37516028
290.75 101721.23 0.004498 0.00 -2.00 0.6 43.30 92.96900782
287.35 101854.53 0.004216 0.00 -3.00 0.95 0.24 96.06135157
283.05 102001.16 0.004378 0.00 -2.00 0.75 1.62 96.56422982
281.55 102147.79 0.004019 0.77 -1.85 0.95 46.32 92.37556382
282.85 102241.10 0.004384 0.00 -1.00 0.75 112.22 100.8255868
284.45 102361.07 0.004295 0.00 -2.00 0.95 143.30 104.8724459
286.15 102387.73 0.004710 2.12 -2.12 0.95 151.13 108.0672719
289.45 102441.05 0.004570 1.15 -2.77 0.4 93.53 111.7089685
287.85 102507.70 0.005461 0.00 -3.00 0.95 37.20 99.23591949
287.35 102547.69 0.005584 0.77 -1.85 0.25 0.26 108.3139444
282.95 102627.67 0.005962 0.00 0.00 0.95 1.72 95.89451992
281.15 102694.32 0.005802 -0.38 -0.92 0.75 37.00 106.8231845
287.05 102694.32 0.005957 0.00 0.00 0.05 124.34 110.1324094
290.45 102707.65 0.006192 -1.41 1.41 0.4 203.10 107.4857445
295.45 102787.63 0.005625 0.00 -3.00 0.75 210.07 107.4023286
297.55 102800.96 0.004882 -1.15 -2.77 0.6 138.97 106.6837609
298.15 102800.96 0.004671 -0.38 -0.92 0.4 41.50 106.0390757
293.45 102854.28 0.005265 0.00 1.00 0.5 0.53 101.5608377
285.15 102960.92 0.005504 0.71 -0.71 0.25 2.53 99.43730912
282.15 103067.56 0.005414 -0.77 -1.85 0.05 58.09 98.93204756
289.45 103080.89 0.006131 0.00 0.00 0 159.11 102.8954908
292.75 103067.56 0.006149 0.38 0.92 0 229.83 108.6237746
297.95 102987.58 0.006718 -0.77 1.85 0 223.34 110.2360833
300.85 102827.62 0.005475 1.15 2.77 0.05 143.14 110.0871265
300.65 102667.66 0.005420 1.41 1.41 0.25 45.17 107.5882268
298.45 102627.67 0.006152 1.41 1.41 0.6 0.67 104.0823789
291.85 102694.32 0.004907 1.00 0.00 0.75 2.84 99.24306942
284.25 102734.31 0.005684 -0.77 -1.85 0.6 58.74 98.60434254
288.55 102720.98 0.006453 0.00 0.00 0.4 159.70 104.2289524
294.95 102614.34 0.006430 -0.77 1.85 0.05 229.97 110.1502842
298.25 102481.04 0.006677 -1.15 2.77 0 223.42 112.2678545
301.55 102294.42 0.005732 3.70 1.53 0 144.87 110.3969567
301.15 102067.81 0.006081 1.15 2.77 0.05 46.22 107.9099735
299.05 101921.18 0.006212 1.85 0.77 0.05 0.84 103.5878422
290.65 101961.17 0.005450 0.71 -0.71 0 3.14 98.78309074
284.65 101921.18 0.006304 0.00 -2.00 0.05 59.29 99.16084525
290.45 101867.86 0.006733 0.00 0.00 0.5 159.41 103.6104836
295.05 101814.54 0.007498 0.00 -3.00 0.75 222.43 110.6162212
296.55 101827.87 0.006426 0.71 -0.71 0.95 178.60 118.1701198
296.45 101761.22 0.006214 1.41 -1.41 0.95 97.09 121.816583
292.95 101827.87 0.006732 0.00 -3.00 0.75 29.85 116.2825389
291.15 101921.18 0.006394 -1.15 -2.77 0.05 0.93 108.2400618
286.25 102107.80 0.006059 -1.41 -1.41 0.25 2.95 101.8158518
280.45 102227.77 0.005177 0.00 -1.00 0.05 48.71 103.6772163
283.55 102267.76 0.005216 0.38 -0.92 0.05 139.10 103.5509009
285.75 102254.43 0.005225 0.00 2.00 0.6 142.51 115.5329881
288.05 102201.11 0.005548 0.00 2.00 0.75 176.94 110.8474022
290.05 102107.80 0.005954 -1.15 2.77 0.25 139.30 100.7934121
291.55 102107.80 0.003665 0.00 -3.00 0 47.13 96.96581743
288.65 102187.78 0.003482 -1.41 -1.41 0 1.23 91.66652931
282.55 102374.40 0.004072 -0.77 -1.85 0 3.53 88.92095706
277.85 102507.70 0.004101 0.77 -1.85 0.05 60.27 88.96028166
282.45 102534.36 0.004471 0.00 1.00 0.4 154.14 94.35251884
284.25 102507.70 0.005371 -0.77 1.85 0.05 183.29 102.4367038
287.65 102427.72 0.005191 -1.15 2.77 0.25 184.21 102.7751337
289.85 102307.75 0.005046 -1.15 2.77 0.25 144.87 97.4603541
287.05 102201.11 0.005887 -1.53 3.70 0.05 47.15 97.30305569
285.05 102187.78 0.005595 0.00 2.00 0.5 1.39 94.16542906
283.35 102174.45 0.006074 0.77 1.85 0.75 3.58 93.54100204
278.65 102134.46 0.005413 0.00 -1.00 0.25 58.47 94.01647223
284.45 102067.81 0.006295 0.00 2.00 0.6 157.07 99.24068611
287.65 101974.50 0.006441 0.00 2.00 0.95 190.39 111.9186997
289.35 101894.52 0.006733 0.00 2.00 0.95 185.58 117.1321887
288.35 101907.85 0.008562 -0.92 -0.38 0.95 103.68 115.1695335
287.45 101867.86 0.009497 0.00 -1.00 0.95 29.30 117.0297064
288.05 101854.53 0.009558 0.00 -1.00 0.95 1.46 104.6984643
285.65 101907.85 0.008621 0.00 0.00 0.95 3.47 101.694303
284.65 101921.18 0.008069 0.77 -1.85 0.95 53.07 103.4079023
286.25 101894.52 0.008220 0.00 1.00 0.75 152.37 102.4104874
288.15 101854.53 0.007929 0.00 2.00 0.95 173.56 114.3270337
290.55 101721.23 0.006786 -1.15 2.77 0.4 183.42 111.4789791
294.65 101574.60 0.007334 -1.53 3.70 0.6 100.60 114.6559303
295.25 101441.30 0.005962 -1.15 2.77 0.5 37.33 112.3214789
292.25 101374.65 0.005923 0.38 0.92 0.25 1.77 102.7334258
285.15 101414.64 0.006636 0.00 -1.00 0.75 4.04 101.5739459
283.25 101387.98 0.006080 0.00 -2.00 0.95 59.28 101.2641157
285.65 101374.65 0.007131 0.00 0.00 0.95 156.33 107.166381
293.05 101308.00 0.006953 -0.77 1.85 0.4 168.32 117.8531397
297.85 101228.02 0.007959 -0.77 1.85 0.6 174.96 120.7047692
298.15 101188.03 0.006920 1.41 1.41 0.75 132.10 113.4821505
