Newer
Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
Т. К P. Па Удельная влажность. кг/кг Скорость ветра Ох. м/с Скорость ветра Оу. м/с Общая облачность Surface net Solar radiation. Вт/м*м Дефолт атмосферной радиации Precip
277.75 101827.87 0.002996 -1.41 -1.41 1 0.36125424 300 5.34722E-08
276.55 101987.83 0.002990 -0.77 -1.85 1 26.075331 300 5.34722E-08
276.25 102187.78 0.003251 0.00 1.00 1 109.4528095 300 5.34722E-08
277.05 102347.74 0.003534 0.00 1.00 0.95 138.4651374 300 5.34722E-08
276.45 102494.37 0.004002 -0.71 -0.71 0.95 108.0836559 300 5.34722E-08
279.35 102574.35 0.003383 -1.00 0.00 0.95 78.36326962 300 5.34722E-08
279.55 102614.34 0.003488 -1.00 0.00 0.95 21.96064522 300 5.34722E-08
278.85 102667.66 0.003490 0.00 1.00 0.95 -2.15584E-14 300 5.34722E-08
276.75 102800.96 0.003882 0.00 0.00 1 0.617744749 300 5.34722E-08
275.85 102840.95 0.003822 0.00 -1.00 1 53.61012914 300 5.34722E-08
276.35 102907.60 0.004288 0.00 -1.00 0.95 137.742629 300 5.34722E-08
278.25 102907.60 0.003770 0.00 2.00 0.95 153.6667158 300 5.34722E-08
279.45 102907.60 0.003747 -0.38 0.92 0.95 174.5435983 300 5.34722E-08
280.55 102787.63 0.003604 -1.15 2.77 0.75 119.6148912 300 5.34722E-08
281.25 102680.99 0.003718 -0.77 1.85 0.75 30.74273578 300 5.34722E-08
279.15 102601.01 0.003681 -0.38 0.92 0.95 0.007225085 300 5.34722E-08
276.05 102534.36 0.003009 -0.92 0.38 0.6 0.7839217 300 5.34722E-08
271.75 102481.04 0.002951 -0.92 0.38 0.4 44.59322332 300 5.34722E-08
276.75 102361.07 0.002778 0.00 1.00 0.95 101.5232789 300 5.34722E-08
279.65 102147.79 0.002811 -1.15 2.77 0.25 101.8556328 300 5.34722E-08
281.55 101921.18 0.002731 -1.53 3.70 0.05 99.89402229 300 5.34722E-08
281.45 101587.93 0.003469 -1.53 3.70 0.5 64.68618412 300 5.34722E-08
280.45 101321.33 0.003695 -1.53 3.70 0.75 16.0541384 300 5.34722E-08
278.95 101081.39 0.003973 -1.53 3.70 0.95 0.010837627 300 5.34722E-08
279.75 100854.78 0.003842 0.00 2.00 1 0.650257631 300 5.34722E-08
279.35 100628.17 0.004103 0.00 2.00 0.95 32.96444935 300 5.34722E-08
280.55 100628.17 0.004069 0.00 -2.00 0.4 103.1633732 300 5.34722E-08
280.55 100694.82 0.003614 0.77 -1.85 0.95 189.5103615 300 5.34722E-08
279.95 100841.45 0.003216 0.00 -4.00 0.95 184.0373597 300 5.34722E-08
279.65 101014.74 0.003024 0.00 -3.00 1 118.401077 300 5.34722E-08
278.55 101201.36 0.003020 2.12 -2.12 1 37.19112395 300 5.34722E-08
278.25 101308.00 0.002954 0.00 -1.00 0.4 0.046963051 300 5.34722E-08
276.35 101387.98 0.003778 1.41 -1.41 0.95 1.109050515 300 5.34722E-08
274.65 101627.92 0.002915 0.00 -3.00 0.95 54.6722166 300 5.34722E-08
274.75 101761.22 0.002805 1.15 -2.77 0.95 113.6397461 300 5.34722E-08
276.15 101907.85 0.002815 1.53 -3.70 1 126.4642716 300 5.34722E-08
277.45 102027.82 0.002517 1.53 -3.70 0.95 120.4638387 300 5.34722E-08
277.35 102147.79 0.002751 1.15 -2.77 1 67.08852481 300 5.34722E-08
277.95 102227.77 0.002814 0.77 -1.85 0.95 36.49029073 300 5.34722E-08
277.85 102281.09 0.002846 1.85 -0.77 1 0.101151187 300 5.34722E-08
277.05 102294.42 0.002839 0.71 -0.71 0.95 1.481142381 300 5.34722E-08
275.25 102334.41 0.003154 0.00 0.00 0.95 55.65121559 300 5.34722E-08
276.35 102307.75 0.003365 -0.92 0.38 0.95 141.9078903 300 5.34722E-08
280.75 102254.43 0.003350 -0.77 1.85 0.95 163.1532522 300 5.34722E-08
284.55 102121.13 0.003667 -1.15 2.77 0.75 136.810593 300 5.34722E-08
286.05 101947.84 0.003778 -1.53 3.70 0.75 107.3358596 300 5.34722E-08
285.85 101787.88 0.004099 -1.15 2.77 0.95 36.58060429 300 5.34722E-08
282.15 101694.57 0.004062 0.00 2.00 0.75 0.173402035 300 5.34722E-08
277.85 101627.92 0.004084 0.00 -2.00 0.5 1.557005772 300 5.34722E-08
276.25 101627.92 0.003743 0.00 -2.00 0.75 43.94657823 300 5.34722E-08
282.05 101667.91 0.004106 0.00 -3.00 0.4 151.1596114 300 5.34722E-08
285.45 101707.90 0.003818 0.00 -2.00 0.25 232.0661109 300 5.34722E-08
287.75 101747.89 0.004125 1.15 -2.77 0 192.5810225 300 5.34722E-08
289.95 101707.90 0.004395 0.00 -3.00 0.5 141.8067392 300 5.34722E-08
290.75 101721.23 0.004498 0.00 -2.00 0.6 43.2963206 300 5.34722E-08
287.35 101854.53 0.004216 0.00 -3.00 0.95 0.242040341 300 5.34722E-08
283.05 102001.16 0.004378 0.00 -2.00 0.75 1.618418993 300 5.34722E-08
281.55 102147.79 0.004019 0.77 -1.85 0.95 46.31640604 300 5.34722E-08
282.85 102241.10 0.004384 0.00 -1.00 0.75 112.2236295 300 5.34722E-08
284.45 102361.07 0.004295 0.00 -2.00 0.95 143.2951066 300 5.34722E-08
286.15 102387.73 0.004710 2.12 -2.12 0.95 151.1270985 300 5.34722E-08
289.45 102441.05 0.004570 1.15 -2.77 0.4 93.52872259 300 5.34722E-08
287.85 102507.70 0.005461 0.00 -3.00 0.95 37.20196158 300 5.34722E-08
287.35 102547.69 0.005584 0.77 -1.85 0.25 0.25649051 300 5.34722E-08
282.95 102627.67 0.005962 0.00 0.00 0.95 1.723182722 300 5.34722E-08
281.15 102694.32 0.005802 -0.38 -0.92 0.75 36.99604666 300 5.34722E-08
287.05 102694.32 0.005957 0.00 0.00 0.05 124.3437092 300 5.34722E-08
290.45 102707.65 0.006192 -1.41 1.41 0.4 203.1043585 300 5.34722E-08
295.45 102787.63 0.005625 0.00 -3.00 0.75 210.0693402 300 5.34722E-08
297.55 102800.96 0.004882 -1.15 -2.77 0.6 138.9672808 300 5.34722E-08
298.15 102800.96 0.004671 -0.38 -0.92 0.4 41.50088703 300 5.34722E-08
293.45 102854.28 0.005265 0.00 1.00 0.5 0.52743119 300 5.34722E-08
285.15 102960.92 0.005504 0.71 -0.71 0.25 2.525167133 300 5.34722E-08
282.15 103067.56 0.005414 -0.77 -1.85 0.05 58.08606916 300 5.34722E-08
289.45 103080.89 0.006131 0.00 0.00 0 159.1108172 300 5.34722E-08
292.75 103067.56 0.006149 0.38 0.92 0 229.8263346 300 5.34722E-08
297.95 102987.58 0.006718 -0.77 1.85 0 223.341821 300 5.34722E-08
300.85 102827.62 0.005475 1.15 2.77 0.05 143.1361548 300 5.34722E-08
300.65 102667.66 0.005420 1.41 1.41 0.25 45.16761756 300 5.34722E-08
298.45 102627.67 0.006152 1.41 1.41 0.6 0.668320343 300 5.34722E-08
291.85 102694.32 0.004907 1.00 0.00 0.75 2.839458322 300 5.34722E-08
284.25 102734.31 0.005684 -0.77 -1.85 0.6 58.74355188 300 5.34722E-08
288.55 102720.98 0.006453 0.00 0.00 0.4 159.7032742 300 5.34722E-08
294.95 102614.34 0.006430 -0.77 1.85 0.05 229.9672238 300 5.34722E-08
298.25 102481.04 0.006677 -1.15 2.77 0 223.4176844 300 5.34722E-08
301.55 102294.42 0.005732 3.70 1.53 0 144.8665626 300 5.34722E-08
301.15 102067.81 0.006081 1.15 2.77 0.05 46.21525485 300 5.34722E-08
299.05 101921.18 0.006212 1.85 0.77 0.05 0.841722378 300 5.34722E-08
290.65 101961.17 0.005450 0.71 -0.71 0 3.135686798 300 5.34722E-08
284.65 101921.18 0.006304 0.00 -2.00 0.05 59.28904578 300 5.34722E-08
290.45 101867.86 0.006733 0.00 0.00 0.5 159.4142708 300 5.34722E-08
295.05 101814.54 0.007498 0.00 -3.00 0.75 222.4278478 300 5.34722E-08
296.55 101827.87 0.006426 0.71 -0.71 0.95 178.6004834 300 5.34722E-08
296.45 101761.22 0.006214 1.41 -1.41 0.95 97.0906894 300 5.34722E-08
292.95 101827.87 0.006732 0.00 -3.00 0.75 29.85043781 300 5.34722E-08
291.15 101921.18 0.006394 -1.15 -2.77 0.05 0.932035938 300 5.34722E-08
286.25 102107.80 0.006059 -1.41 -1.41 0.25 2.951447136 300 5.34722E-08
280.45 102227.77 0.005177 0.00 -1.00 0.05 48.71152165 300 5.34722E-08
283.55 102267.76 0.005216 0.38 -0.92 0.05 139.1045574 300 5.34722E-08
285.75 102254.43 0.005225 0.00 2.00 0.6 142.5075724 300 5.34722E-08
288.05 102201.11 0.005548 0.00 2.00 0.75 176.9423265 300 5.34722E-08
290.05 102107.80 0.005954 -1.15 2.77 0.25 139.2960222 300 5.34722E-08
291.55 102107.80 0.003665 0.00 -3.00 0 47.12922808 300 5.34722E-08
288.65 102187.78 0.003482 -1.41 -1.41 0 1.228264414 300 5.34722E-08
282.55 102374.40 0.004072 -0.77 -1.85 0 3.525841377 300 5.34722E-08
277.85 102507.70 0.004101 0.77 -1.85 0.05 60.27165731 300 5.34722E-08
282.45 102534.36 0.004471 0.00 1.00 0.4 154.1435714 300 5.34722E-08
284.25 102507.70 0.005371 -0.77 1.85 0.05 183.293176 300 5.34722E-08
287.65 102427.72 0.005191 -1.15 2.77 0.25 184.2071492 300 5.34722E-08
289.85 102307.75 0.005046 -1.15 2.77 0.25 144.8665626 300 5.34722E-08
287.05 102201.11 0.005887 -1.53 3.70 0.05 47.14729079 300 5.34722E-08
285.05 102187.78 0.005595 0.00 2.00 0.5 1.38721628 300 5.34722E-08
283.35 102174.45 0.006074 0.77 1.85 0.75 3.583642056 300 5.34722E-08
278.65 102134.46 0.005413 0.00 -1.00 0.25 58.4726112 300 5.34722E-08
284.45 102067.81 0.006295 0.00 2.00 0.6 157.0733433 300 5.34722E-08
287.65 101974.50 0.006441 0.00 2.00 0.95 190.3882093 300 5.34722E-08
289.35 101894.52 0.006733 0.00 2.00 0.95 185.5763028 300 5.34722E-08
288.35 101907.85 0.008562 -0.92 -0.38 0.95 103.6799667 300 5.34722E-08
287.45 101867.86 0.009497 0.00 -1.00 0.95 29.29771882 300 5.34722E-08
288.05 101854.53 0.009558 0.00 -1.00 0.95 1.459467128 300 5.34722E-08
285.65 101907.85 0.008621 0.00 0.00 0.95 3.468040699 300 5.34722E-08
284.65 101921.18 0.008069 0.77 -1.85 0.95 53.06824778 300 5.34722E-08
286.25 101894.52 0.008220 0.00 1.00 0.75 152.3734257 300 5.34722E-08
288.15 101854.53 0.007929 0.00 2.00 0.95 173.5645993 300 5.34722E-08
290.55 101721.23 0.006786 -1.15 2.77 0.4 183.419615 300 5.34722E-08
294.65 101574.60 0.007334 -1.53 3.70 0.6 100.5984681 300 5.34722E-08
295.25 101441.30 0.005962 -1.15 2.77 0.5 37.3320131 300 5.34722E-08
292.25 101374.65 0.005923 0.38 0.92 0.25 1.766533231 300 5.34722E-08
285.15 101414.64 0.006636 0.00 -1.00 0.75 4.04243494 300 5.34722E-08
283.25 101387.98 0.006080 0.00 -2.00 0.95 59.27820815 300 5.34722E-08
285.65 101374.65 0.007131 0.00 0.00 0.95 156.3327721 300 5.34722E-08
293.05 101308.00 0.006953 -0.77 1.85 0.4 168.3155752 300 5.34722E-08
297.85 101228.02 0.007959 -0.77 1.85 0.6 174.9554282 300 5.34722E-08
298.15 101188.03 0.006920 1.41 1.41 0.75 132.0962252 300 5.34722E-08
296.65 101161.37 0.008677 0.00 2.00 0.6 40.7061277 300 5.34722E-08
293.25 101148.04 0.008079 -0.92 -0.38 0.95 1.932710181 300 5.34722E-08
287.55 101241.35 0.008901 0.00 0.00 0.4 4.226674602 300 5.34722E-08
284.15 101334.66 0.007769 -0.77 -1.85 0.05 60.24998206 300 5.34722E-08
290.05 101347.99 0.007918 0.00 1.00 0.05 159.6815989 300 5.34722E-08
295.85 101334.66 0.007221 -0.77 1.85 0.25 207.8620768 300 5.34722E-08
298.95 101228.02 0.007461 0.00 3.00 0.05 226.7267732 300 5.34722E-08
299.75 101068.06 0.006746 1.53 3.70 0.5 148.6814073 300 5.34722E-08
298.85 100934.76 0.006405 0.00 3.00 0.25 50.16376369 300 5.34722E-08
297.05 100828.12 0.005945 0.00 3.00 0 2.203650861 300 5.34722E-08
290.45 100828.12 0.007050 -0.77 1.85 0 4.609604095 300 5.34722E-08
284.95 100828.12 0.006587 0.00 -2.00 0 62.19714241 300 5.34722E-08
290.95 100748.14 0.007154 0.00 3.00 0 164.4393173 300 5.34722E-08
295.45 100588.18 0.007269 -1.15 2.77 0 220.0291196 300 5.34722E-08
298.05 100428.22 0.006931 0.00 4.00 0.05 100.9850101 300 5.34722E-08
298.55 100281.59 0.006333 0.00 4.00 0.25 101.5341165 300 5.34722E-08
296.95 100201.61 0.006318 0.00 5.00 0.75 30.73189815 300 5.34722E-08
292.85 100108.30 0.007674 -0.77 1.85 0.95 1.571455942 300 5.34722E-08
292.35 100094.97 0.007299 -1.15 2.77 0.75 2.442078658 300 5.34722E-08
291.25 100028.32 0.007867 -2.12 2.12 0.95 38.63614091 300 5.34722E-08
289.05 99948.34 0.008789 -1.53 3.70 0.95 149.8952216 300 5.34722E-08
292.35 99868.36 0.009286 -1.53 3.70 0.75 177.5094956 300 5.34722E-08
290.45 99828.37 0.009744 0.00 3.00 0.95 95.15797921 300 5.34722E-08
288.55 99815.04 0.009851 1.85 0.77 1 25.97779236 300 5.34722E-08
285.65 100068.31 0.008047 0.38 -0.92 1 7.521313266 300 5.34722E-08
285.25 100201.61 0.008362 0.00 0.00 1 1.582293569 300 5.34722E-08
284.45 100294.92 0.007839 0.92 0.38 0.75 4.970858335 300 5.34722E-08
280.05 100388.23 0.006130 0.00 -2.00 0.4 62.46447054 300 5.34722E-08
284.55 100468.21 0.007285 -0.38 0.92 0 138.3097981 300 5.34722E-08
287.95 100428.22 0.006880 -0.77 1.85 0.05 169.446301 300 5.34722E-08
289.85 100428.22 0.004782 3.70 1.53 0.4 98.46345551 300 5.34722E-08
291.35 100428.22 0.004863 2.77 1.15 0.95 63.97451326 300 5.34722E-08
289.75 100454.88 0.005581 3.70 1.53 0.95 26.45464796 300 5.34722E-08
289.15 100441.55 0.005830 1.41 1.41 0.75 2.008573571 300 5.34722E-08
285.25 100374.90 0.006660 0.00 1.00 0.25 1.510042721 300 5.34722E-08
284.25 100148.29 0.007164 -0.77 1.85 0.95 6.347236987 300 5.34722E-08
284.85 99641.75 0.008451 -2.83 2.83 1 10.79788922 300 5.34722E-08
285.25 99201.86 0.008805 -1.53 3.70 1 36.18322462 300 5.34722E-08
285.85 98961.92 0.008995 -1.15 2.77 1 138.3639863 300 5.34722E-08
288.25 98681.99 0.008566 0.00 4.00 0.95 87.24289883 300 5.34722E-08
287.45 98575.35 0.008143 1.15 2.77 0.95 18.64794384 300 5.34722E-08
283.95 98841.95 0.007942 2.12 -2.12 1 0.339578985 300 5.34722E-08
278.85 99668.41 0.005219 3.54 -3.54 1 2.647993575 300 5.34722E-08
279.45 100068.31 0.005298 0.71 -0.71 1 39.37309956 300 5.34722E-08
279.95 100348.24 0.005096 1.41 -1.41 0.5 81.75905947 300 5.34722E-08
283.45 100574.85 0.004482 1.41 -1.41 0.5 139.6319886 300 5.34722E-08
285.35 100708.15 0.004455 2.00 0.00 0.95 182.4659038 300 5.34722E-08
287.25 100721.48 0.003732 3.70 1.53 0.95 87.94011951 300 5.34722E-08
285.75 100841.45 0.005298 0.00 -2.00 0.6 21.16588589 300 5.34722E-08
284.75 100988.08 0.004867 0.38 0.92 0.95 2.546842388 300 5.34722E-08
278.55 101121.38 0.005261 0.00 -1.00 0.4 5.043109182 300 5.34722E-08
276.45 101294.67 0.004628 -0.38 -0.92 0.25 62.28745597 300 5.34722E-08
282.85 101401.31 0.005244 -0.38 0.92 0 161.9141501 300 5.34722E-08
287.25 101454.63 0.003905 3.00 0.00 0.4 181.4688421 300 5.34722E-08
289.35 101467.96 0.003782 3.70 1.53 0.75 112.4981827 300 5.34722E-08
290.55 101427.97 0.004083 3.70 1.53 0.75 77.71301199 300 5.34722E-08
292.45 101347.99 0.005022 2.83 2.83 0.95 25.06020659 300 5.34722E-08
289.95 101308.00 0.005605 1.41 1.41 0.95 0.599682037 300 5.34722E-08
288.05 101268.01 0.006444 -0.38 0.92 1 2.525167133 300 5.34722E-08
287.05 101214.69 0.006638 0.38 0.92 1 38.74451718 300 5.34722E-08
287.75 101214.69 0.007257 0.00 0.00 0.95 55.55728949 300 5.34722E-08
290.65 101188.03 0.007489 -0.77 1.85 0.95 51.07051183 300 5.34722E-08
287.05 101188.03 0.008325 0.38 0.92 1 48.3069169 300 5.34722E-08
287.85 101028.07 0.009095 0.38 0.92 1 17.61836926 300 5.34722E-08
287.25 100788.13 0.009172 -0.77 1.85 1 4.392851552 300 5.34722E-08
286.75 100481.54 0.009493 -0.77 1.85 1 0.205914917 300 5.34722E-08
286.75 100348.24 0.009604 -1.00 0.00 1 1.145175939 300 5.34722E-08
285.45 100534.86 0.007366 1.85 -0.77 0.25 46.60902197 300 5.34722E-08
287.15 100828.12 0.007007 3.70 -1.53 0.25 129.8058733 300 5.34722E-08
287.85 101161.37 0.005951 4.62 -1.91 0.4 223.25512 300 5.34722E-08
290.75 101441.30 0.005513 3.70 -1.53 0.5 178.7738855 300 5.34722E-08
292.25 101547.94 0.004950 2.77 1.15 0.75 92.88930259 300 5.34722E-08
292.55 101561.27 0.004763 1.85 -0.77 0.75 50.22156437 300 5.34722E-08
289.85 101574.60 0.006382 0.92 -0.38 0.95 2.051924081 300 5.34722E-08
285.65 101587.93 0.006756 0.71 -0.71 0.95 1.506430179 300 5.34722E-08
284.95 101534.61 0.006885 0.00 1.00 0.75 13.41698245 300 5.34722E-08
286.35 101481.29 0.006986 0.00 1.00 1 16.53821908 300 5.34722E-08
285.15 101387.98 0.007249 -0.77 1.85 1 33.57496901 300 5.34722E-08
284.75 101308.00 0.008087 -0.38 0.92 1 40.6808399 300 5.34722E-08
284.75 101134.71 0.008100 -1.15 2.77 1 19.02364825 300 5.34722E-08
283.65 101094.72 0.007770 0.00 1.00 1 3.359664427 300 5.34722E-08
284.75 101108.05 0.008358 -0.92 0.38 1 0.668320343 300 5.34722E-08
284.45 101241.35 0.008183 0.00 -1.00 1 1.19213899 300 5.34722E-08
284.55 101347.99 0.008229 0.38 -0.92 1 16.67549569 300 5.34722E-08
284.75 101507.95 0.007986 -0.38 -0.92 1 52.27348845 300 5.34722E-08
286.75 101614.59 0.008420 0.00 0.00 1 63.4832075 300 5.34722E-08
287.55 101587.93 0.007953 -0.77 1.85 1 100.338365 300 5.34722E-08
287.95 101454.63 0.008172 -1.15 2.77 1 52.84788269 300 5.34722E-08
286.65 101268.01 0.008008 0.00 3.00 1 28.44877136 300 5.34722E-08
285.55 101254.68 0.008889 -0.38 0.92 1 2.247001369 300 5.34722E-08
284.75 101148.04 0.008185 0.00 3.00 1 3.720918667 300 5.34722E-08
284.55 101028.07 0.008171 0.77 1.85 1 49.47376809 300 5.34722E-08
285.15 101028.07 0.008677 0.00 2.00 0.95 129.6288587 300 5.34722E-08
287.85 101108.05 0.010237 0.00 2.00 1 190.4171096 300 5.34722E-08
289.95 101254.68 0.010023 0.00 1.00 0.95 128.158554 300 5.34722E-08
296.05 101268.01 0.009926 -0.77 1.85 0.5 138.7071778 300 5.34722E-08
295.35 101148.04 0.009692 0.00 1.00 0.4 20.97803369 300 5.34722E-08
293.35 101148.04 0.011085 1.15 -2.77 1 1.072925091 300 5.34722E-08
289.75 101174.70 0.011555 0.71 -0.71 1 4.125523415 300 5.34722E-08
287.45 101507.95 0.009328 0.00 -2.00 0.95 57.8079034 300 5.34722E-08
286.95 101761.22 0.008028 0.00 -4.00 0.75 71.1779228 300 5.34722E-08
286.25 101987.83 0.007466 -1.15 -2.77 0.95 38.6180782 300 5.34722E-08
287.05 102014.49 0.007569 -1.15 -2.77 1 63.35315597 300 5.34722E-08
286.95 102067.81 0.007126 0.00 -3.00 1 35.71720665 300 5.34722E-08
285.25 102094.47 0.007246 -1.85 -0.77 1 8.955492596 300 5.34722E-08
284.75 102001.16 0.007271 -1.41 -1.41 1 0.830884751 300 5.34722E-08
284.55 101827.87 0.007271 -0.38 -0.92 1 1.470304755 300 5.34722E-08
283.55 101707.90 0.007672 0.00 -1.00 1 9.826115313 300 5.34722E-08
282.85 101494.62 0.007260 -1.41 -1.41 1 36.9057331 300 5.34722E-08
282.95 101454.63 0.007388 0.00 0.00 1 31.24849171 300 5.34722E-08
284.65 101441.30 0.007769 0.00 1.00 1 27.35417101 300 5.34722E-08
285.55 101467.96 0.007884 0.00 1.00 1 10.15124413 300 5.34722E-08
286.15 101534.61 0.008289 0.00 1.00 1 7.076970551 300 5.34722E-08
285.45 101507.95 0.008097 0.00 1.00 1 0.805596954 300 5.34722E-08
284.85 101521.28 0.008123 0.00 0.00 1 1.932710181 300 5.34722E-08
285.35 101561.27 0.008658 0.00 0.00 1 19.78228215 300 5.34722E-08
285.65 101534.61 0.008742 0.00 0.00 1 61.34096986 300 5.34722E-08
288.85 101454.63 0.008881 0.00 1.00 0.75 143.7213866 300 5.34722E-08
291.85 101441.30 0.008995 -0.77 1.85 0.75 202.2590236 300 5.34722E-08
292.65 101387.98 0.009036 -1.15 2.77 0.6 116.3599905 300 5.34722E-08
290.85 101308.00 0.008711 -1.53 3.70 0.75 35.59076767 300 5.34722E-08
288.15 101361.32 0.009561 0.00 2.00 0.95 2.283126794 300 5.34722E-08
286.65 101414.64 0.008863 -0.38 -0.92 0.95 2.727469507 300 5.34722E-08
285.25 101494.62 0.007728 -1.15 -2.77 0.95 43.70815043 300 5.34722E-08
285.05 101534.61 0.006671 0.00 -3.00 1 74.85549096 300 5.34722E-08
283.45 101614.59 0.006538 -1.85 -0.77 1 59.44799764 300 5.34722E-08
283.35 101721.23 0.007414 0.00 -2.00 1 125.0445424 300 5.34722E-08
286.65 101667.91 0.006727 -1.41 -1.41 0.95 89.81502901 300 5.34722E-08
286.25 101627.92 0.006743 0.00 1.00 0.95 37.04300971 300 5.34722E-08
285.95 101587.93 0.006707 0.00 2.00 0.4 1.690669841 300 5.34722E-08
281.15 101627.92 0.006396 0.00 0.00 0.75 3.110399002 300 5.34722E-08
281.75 101587.93 0.006734 -0.71 0.71 0.75 32.62125782 300 5.34722E-08
283.35 101547.94 0.006808 -0.77 1.85 1 73.78979095 300 5.34722E-08
284.55 101441.30 0.007550 -0.77 1.85 0.95 46.87996265 300 5.34722E-08
285.55 101387.98 0.007173 -1.15 2.77 1 43.10485585 300 5.34722E-08
284.35 101254.68 0.007050 -0.77 1.85 1 22.0617964 300 5.34722E-08
284.05 101121.38 0.007489 -0.77 1.85 1 14.00943941 300 5.34722E-08
284.15 101001.41 0.007712 -0.77 1.85 1 1.260777295 300 5.34722E-08
284.05 100974.75 0.007908 -0.77 1.85 1 2.767207474 300 5.34722E-08
284.25 100854.78 0.008023 0.00 2.00 1 44.3186701 300 5.34722E-08
284.35 100761.47 0.008168 0.00 2.00 1 106.9565427 300 5.34722E-08
287.15 100681.49 0.008822 -0.77 1.85 0.95 167.4919156 300 5.34722E-08
290.95 100641.50 0.009463 0.00 2.00 0.05 210.6834724 300 5.34722E-08
295.85 100574.85 0.008662 -0.77 1.85 0.05 136.6444161 300 5.34722E-08
296.45 100588.18 0.006466 3.00 0.00 0.25 48.12990232 300 5.34722E-08
294.65 100668.16 0.005952 0.77 -1.85 0 2.713019338 300 5.34722E-08
285.85 100828.12 0.006529 -0.38 -0.92 0.25 4.443427145 300 5.34722E-08
